Code : DT-325, DT-326
Brand : Shimpo
操作部
形式 | 標準型 DT-325 | 高機能型 DT-326 | ||
---|---|---|---|---|
単位 | FPM、Hz | |||
計測範囲 | 1~2,000Hz 60~120,000fpm | |||
設定制度(内部発振) | 0.02%(23℃) | |||
設定分解能(内部発振) | 1~200Hz 0.01Hz | |||
1~2,000Hz 0.1Hz | ||||
60~3,000.0fpm:0.1fpm 3,000.2~6,000.0fpm:0.2fpm 6,000.5~12,000.0fpm:0.5fpm | ||||
60~30,000fpm:1fpm 30,002~60,000fpm:2fpm 60,005~100,000fpm:5fpm 100,010~120,000fpm:10fpm | ||||
モード | 内部発振 | 発光周波数設定 | 発光周波数をダイアルで任意の値に変更可能 | |
変更機能 | キー操作で発光周波数を現在の2倍、1/2倍に変更可能 | |||
(キーを押す毎に2倍4倍...、1/2倍1/4倍... に変更) | ||||
位相変更機能 | 現在の発光位相を基準に +3° または -3° 毎に位相シフトが可能 | |||
単位切替機能 | "fpm"または"Hz"に設定可能 | |||
外部トリガ | 発光周波数 (入力可能周波数) |
無し | 1~166Hz 60~10,000fpm | |
入力可能パルス幅 | 50μs以上 | |||
単位切替機能 | "fpm"または"Hz"に設定可能 | |||
パラメータ 設定 | 計測レンジ | 1~2,000Hz(60~120,000fpm)レンジ または1~200Hz(60~12,000fpm)レンジに設定可能 | ||
トリガエッジ | 無し | 立上りエッジ/立下りエッジ のいずれかを選択可能 |
||
遅延時間(角度) | 無し | 遅延時間:0〜999ms 遅延角度:0〜359° | ||
バックライト | ONまたはOFFに設定可能 | |||
発光時間(比率) | 0.1°〜2.5°(/360°)の範囲で0.1°毎に設定可能※ | |||
省電力機能 | LEDオートオフ | 電池で使用時にLEDを点灯させ続けた状態で2分以上放置すると、自動的に発光オフ | ||
バックライトオートオフ | 電池で使用時にバックライトを点灯させ続けた状態で2分以上放置すると、 自動的に消灯する |
|||
オートパワーオフ | 電池で使用時にパワーONでLED発光オフの状態で5分以上放置すると、 自動的にパワーオフ |
|||
オートターボオフ | ターボオンの状態で1分間以上放置すると、自動的にターボオフ | |||
外部入出力I/F (DT-326のみ) | 外部トリガ入力 | フォトカプラ入力 電流約12mA | ||
外部トリガ出力 | フォトカプラ(オープンコレクタ)出力 電圧DC30V以下 電流30mA以下 パルス幅:約200μs |
|||
センサ用電源 | DC12V/max40mA |
※DT-325はパラメータ設定モードで変更。DT-326は内部発振モード、外部同期モードで常時変更可能。
標準型 DT-325 | 高機能型 DT-326 | ||||
---|---|---|---|---|---|
表示部 | LCD | 6桁数値表示(主表示)、6桁数値表示(サブ数値表示) | |||
電池残量低下表示、設定項目表示部、単位表示部 | |||||
バックライト | 黄緑色LED | ||||
発光部 | 発光体 | 超高輝度白色LED | |||
寿命(発光回数) | 1,500時間(6,000fpm発光時に約5×108回)以上 | ||||
電源 | 電池 | アルカリ単三乾電池(1.5V×4本)※2 | |||
ACアダプタ | 無し | 有り 5V/2.0A | |||
充電機能 | 無し | ||||
連続発酵時間 ※1 | 約20分 | ターボモード時 | 通常モード時 | ||
約80分 | 通常モード時 | エコモード時 | |||
使用温度範囲 | 0〜35°C | ||||
使用湿度範囲 | 35〜85%RH | ||||
使用環境 | 塵埃、腐食性ガスなきこと | ||||
規格 | CE | ||||
質量 | 約500g(乾電池含まず) | ||||
ケース材質 | アルミ | ||||
付属品 | ------------ | ACアダプタ、外部入出力接続コネクタ | |||
キャリングケース、アルカリ単三乾電池×4本 |
※1:新品アルカリ電池を使用し、発光時間(比率)を2.5°に設定した場合の値です。
※2:ニッケル水素充電池(1.2V×4本)も使用可能。